(4822) 47-76-10, 47-76-20
В наличие на складе
Артикул | Для модели | Длина, м | Диаметр, мм | Масса, к |
---|
Взрывозащищенные двигатели серии 4ВР
Двигатели взрывозащищенные 4ВР изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1 ExdllBT4, 1ExdEIIBT4. Окружающая среда - взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров.
Электродвигатели 4ВР изготавливаются габаритов 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132 мм. Климатическое исполнение двигателей 4ВР - У2, УЗ, У5, УХЛ2.
Электрические параметры электродвигателей 4ВР соответствуют электрическим параметрам двигателей АИР соответствующих габаритов. Они взаимозаменяемы с марками АИМ, В, ВА, АИММ, АИМЛ.
Размеры, мм | 4BP63 | 4BP71 | 4BP80A(B) | 4BP90L | 4BP100S(L) | 4BP112 | 4BP132S(M) |
L1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
L10 | 80 | 90 | 100 | 125 | 112 (140) | 140 | 140 (178) |
L17 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
L20 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
L21 | 11,4 | 9,4 | 9,4 | 10,5 | 10,5 | 15 | 19 |
L30 | 270 | 320 | 340 (370) | 380 | 380 (410) | 460 | 460 (500) |
L31 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 89 |
L33 | 305 | 365 | 395 (425) | 432 | 445 (475) | 540 | 520 (560) |
b1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
b10 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 190 | 216 |
b16 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
b30 | 145 | 160 | 174 | 197 | 223,5 | 250 | 290 |
h | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 |
h1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
h5 | 160 | 21,5 | 24,5 | 27 | 31 | 35 | 41 |
h10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
h31 | 219 | 225 | 240 | 280 | 300 | 325 | 360 |
d1 | 14 | 19 | 22 | 24 | 28 | 32 | 38 |
d20 | 130 | 165 | 165 | 215 | 215 | 265 | 300 |
d22 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 |
d24 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
d25 | 110 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 250 |
Масса, кг | 9,9 | 15,6 | 21,2 | 24 | 32,6 | 52,4 | 87,2 |
Взрывозащищенные двигатели серии ВА
Асинхронные взрывозащищенные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии ВА предназначены для привода механизмов в химической, газовой, нефтедобывающей и смежных отраслях промышленности, где могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, отнесенные к категориям НА, ИВ, по ГОСТ Р 51330.11 и группам воспламеняемости Т1, Т2, ТЗ и Т4 по ГОСТ Р 51330.5. Область применения двигателей во взрывоопасных зонах - в соответствии с главой 7.3 ПУЭ-86 и ГОСТ Р 51330.13.
По уровню взрывозащиты двигатели серии ВА являются взрывобезопасными и имеют маркировку 1ExdllBT4x по ГОСТ Р 51330.0. Взрывобезопасность обеспечивается взрывозащитой вида «d» - «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1. Знак «х» в обозначении маркировки означает, что при установке двигателя (кроме случая трубной подводки кабелей) должны быть предусмотрены дополнительные меры по закреплению кабелей, предотвращающие растягивающие усилия, скручивание и выдергивание кабелей из кабельных вводов.
Технические данные
Тип двигателя | Pном, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Iном, при 380В, А | Мном, Нм | Мп/МномНм | Iп/Iном | Ммах/Мном | Масса, IM10xx, кг |
n = 3000 об/мин | |||||||||
ВА132М2 | 11 | 2910 | 88 | 21,1 | 36,1 | 1,8 | 7,5 | 2,8 | 95 |
BA160S2 | 15 | 2930 | 90 | 28,8 | 48,5 | 2,2 | 7 | 2,9 | 170 |
ВА160М2 | 18,5 | 2930 | 90 | 35,1 | 60,3 | 2,4 | 7 | 3 | 180 |
BA180S2 | 22 | 2910 | 88 | 42,7 | 72,2 | 2 | 7 | 2,7 | 198 |
ВА180М2 | 30 | 2925 | 90,5 | 59,5 | 97,9 | 2,2 | 7,5 | 3 | 221 |
ВА200М2 | 37 | 2940 | 93 | 68 | 120 | 2,4 | 7 | 2,8 | 295 |
BA200L2 | 45 | 2940 | 93 | 82,6 | 146 | 2,4 | 7 | 2,8 | 315 |
ВА225М2 | 55 | 2955 | 93 | 100,9 | 178 | 2,1 | 6,9 | 2,7 | 371 |
n = 1500 об/мин | |||||||||
BA132S4 | 7,5 | 1440 | 87,5 | 15,1 | 49,7 | 2,1 | 7 | 2,6 | 86 |
ВА132М4 | 11 | 1445 | 88,5 | 22,2 | 72,7 | 2,3 | 7,5 | 3,2 | 102 |
BA160S4 | 15 | 1450 | 89 | 30,1 | 98,7 | 2,2 | 6,5 | 2,6 | 175 |
ВА160М4 | 18,5 | 1450 | 89,5 | 36,5 | 122 | 2,2 | 6,5 | 2,6 | 190 |
BA180S4 | 22 | 1460 | 90 | 44,2 | 144 | 1,7 | 7 | 2,7 | 205 |
ВА180М4 | 30 | 1460 | 90,5 | 59,3 | 196 | 1,7 | 7 | 2,7 | 234 |
ВА200М4 | 37 | 1460 | 92 | 71,9 | 242 | 2,5 | 6,5 | 2,6 | 295 |
BA200L4 | 45 | 1460 | 92 | 87,5 | 294 | 2,5 | 6,8 | 2,6 | 320 |
ВА225М4 | 55 | 1475 | 93 | 105 | 356 | 2,3 | 6,5 | 2,5 | 380 |
n = 1000 об/мин | |||||||||
ВА80МА6 | 0,75 | 930 | 71 | 2,3 | 7,7 | 2 | 4,5 | 2,2 | 38 |
ВА80МВ6 | 1,1 | 930 | 71 | 3,3 | 11,3 | 2 | 4,1 | 2,2 | 40 |
ВА112МА6 | 3 | 950 | 81 | 7,2 | 30,1 | 2,2 | 5,5 | 2,6 | 73,5 |
ВА112МВ6 | 4 | 945 | 82 | 9,3 | 40,4 | 2,2 | 5,5 | 2,6 | 78 |
BA132S6 | 5,5 | 960 | 85 | 12,3 | 54,7 | 2 | 6,5 | 2,4 | 81 |
ВА132М6 | 7,5 | 960 | 85,5 | 16,5 | 74,6 | 2,2 | 6,5 | 2,5 | 100 |
BA160S6 | 11 | 970 | 87 | 23,7 | 108 | 1,8 | 6,5 | 2,7 | 175 |
ВА160М6 | 15 | 970 | 88 | 30,8 | 148 | 1,8 | 6,5 | 2,5 | 200 |
ВА180М6 | 18,5 | 975 | 89,5 | 37,8 | 181 | 1,8 | 6,5 | 2,5 | 225 |
ВА200М6 | 22 | 975 | 90 | 44,2 | 215 | 2,2 | 6 | 2,2 | 285 |
BA200L6 | 30 | 975 | 90 | 60,3 | 294 | 2,2 | 6 | 2,6 | 320 |
ВА225М6 | 37 | 980 | 91 | 73,6 | 360 | 2,3 | 6,4 | 2,4 | 379 |
n = 750 об/мин | |||||||||
BA132S8 | 4 | 715 | 83 | 10,5 | 53,4 | 1,9 | 5 | 2,3 | 85 |
ВА132М8 | 5,5 | 715 | 83 | 13,6 | 73,4 | 1,9 | 5,5 | 2,4 | 99 |
BA160S8 | 7,5 | 725 | 86 | 18,9 | 98,7 | 1,6 | 5 | 2,4 | 175 |
ВА160М8 | 11 | 725 | 86 | 26,6 | 145 | 1,6 | 5 | 2,2 | 195 |
ВА180М8 | 15 | 730 | 86 | 34 | 196 | 1,6 | 5,5 | 2,2 | 225 |
ВА200М8 | 18,5 | 735 | 88 | 43 | 240 | 2 | 6,4 | 2,6 | 285 |
BA200L8 | 22 | 730 | 88 | 49 | 288 | 2 | 6 | 2,5 | 310 |
ВА225М8 | 30 | 735 | 91 | 62,6 | 390 | 2,1 | 5,4 | 2,2 | 380 |
Размеры двигателей ВА